Comparar Gratis y Profesional
| Característica | Cuenta gratuita | Cuenta Profesional | 
|---|---|---|
| Intervalo de Monitorización | 60 min | 1 a 60 min (seleccionable) | 
| Múltiples Localizaciones de Monitorización | Si | Si | 
| Contacto por Email | 1 | Ilimitado | 
| Contacto por SMS | No | Ilimitado, conlleva un coste de GBP £0.20 por mensaje | 
| Contacto Push | No | Ilimitado | 
| Opciones avanzadas de avisos | No | Plantillas de notificación y varias opciones avanzadas | 
| Planificación de Mantenimientos | No | Si | 
| Guardar informes | 1 año | Para siempre | 
| Soporte técnico | No | Si | 
| Informe público | Sí, sin personalización, sin RSS | Sí, personalizable, RSS disponible | 
| Participar del Ranking de Uptime | No | Si | 
| Recomendado para | Sitios web personales | Sitios web de empresas | 
| Precio | ¡Gratis! | Monitorización: desde GBP £2.00/mes Aviso SMS: GBP £0.20/SMS  | 
En el momento de registrarse, se le conceden automáticamente 14 días de prueba gratuita del plan Professional. Al final del período de prueba, su cuenta será degradada a la versión Gratis (desaparecerán las características exclusivas de la cuenta Professional) o puede ampliar a Professional para disfrutar de monitorización ininterrumpida.
